| № | Компания | Год поставки | Оборудование |
| 1 | ООО «Лукойпермьнефтеоргсинтез» | 2005 | СЦВ-7 — 1 шт |
| 2 | ООО «Краснодарнефтегаз» | 2006 | Сепараторы СЦВ-7 |
| 3 | ООО «ЭНСИ» | 2006 | Сепараторы СЦВ-7 |
| 4 | ЗАО «Казанькомпрессормаш» | 2006 | Для комплектации компрессора |
| 5 | ООО «Пензакопрессормаш» | 2006 | Для комплектации компрессора |
| 6 | ООО «Комир» Казань | 2007 | Для комплектации компрессора |
| 7 | ЗКМК г. Уральск Казахстан | 2008 | СЦВ-7 — 5 шт |
| 8 | ООО «Якутгазпром» | 2008 | СЦВ-7 — 1 шт |
| 9 | ООО «Минеральные удобрения» | 2008 | Для очистки природного газа, поступающего на технологические цели. |
| 10 | ООО «Модульнефтегазкомплект» | 2009 | Сепараторы СЦВ-7 (блочное исполнение) |
| 11 | ООО «Доминанта-Энерджи» г. Санкт-Петербург | 2009 | Для очистки газа, поступающего на газотурбинную электростанцию |
| 12 | ООО «УралОйл» | 2010 | СЦВ-7 — 1 шт. |
| 13 | ООО ПТО «Волга-Газ» | 2010 | СЦВ-7 — 1 шт. |
| 14 | ООО «Праксайр» | 2010 | СЦВ-7 — 1 шт. |
| 15 | ООО «Томская электронная компания» | 2010 | Сепараторы СЦВ-7 — 1 шт. |
| 16 | ООО «Уралкалий» | 2010 | Для очистки газа, поступающего на заводскую котельную |
| 17 | ООО «БПЦ» г. Тутаев | 2010 | Для очистки попутного нефтяного газа, поступающего на газотурбинные электростанции |
| 18 | ООО «Томскнефть-Сервис» | 2010 | |
| 19 | ООО «Сибнефтехим» | 2010 | |
| 20 | Самарский завод нефтегазового оборудования | 2010 | |
| 21 | ООО «Самаранефтегаз» | 2011 | УКПГ, УППГ, ДКС, УПСВ, УПН – СЦВ-7 — 31 шт. |
| 22 | ООО «ТД «Лукойл» | 2011 | СЦВ-7 — 2 шт. |
| 23 | ООО «Татойлгаз» | 2011 | СЦВ-7 — 1 шт. |
| 24 | ТНК BP-Нягань | 2011 | СЦВ-7 — 4 шт. |
| 25 | ЗАО «Уникмаш» Москва | 2011 | Для ГТЭ СЦВ-7- 4 шт. |
| 26 | ОАО «Компрессорный завод «Борец» | 2011 | Для комплектации компрессора |
| 27 | НК «Альянс» ЗАО «Санеко» | 2011 | Сепараторы СЦВ-7 — 7 шт. |
| 28 | Завод «Газпроммаш» г. Саратов |
2012 | Сепараторы для ПХГ |
| 29 | ЗАО «Грасис» | 2012 | БПТГ в ООО «Ставпропольнефтегаз» |
| 30 | ООО «ОЗНА-Инжиниринг» | 2012 | СЦВ-7 для блока низкотемпературной сепарации 2 шт |
| 31 | ООО «Сибэлектро» | 2012 | СЦВ-7 — 1 шт. |
| 32 | ЗАО «Кридол» | 2012 | СЦВ-7 — 1 шт. |
| 33 | ГМС «Нефтемаш» г. Тюмень для «Ванкорнефть» | 2012 | СЦВ-7 — 2 шт. |
| 34 | ООО «Иркутская нефтяная компания» | 2013 | СЦВ-7-1220 – 1 шт. |
| 35 | ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз» | 2013 | Сепараторы –каплеуловители — 3 шт |
| 36 | ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз» | 2013 | Блок БПТГ на базе СЦВ-7 |
| 37 | ЗАО «Тернефтегаз» (Новатэк) | 2013 | Блок маслоуловителя МУ-1 |
| 38 | ЗАО «Тернефтегаз» (Новатэк) | 2013 | БПТГ на базе СЦВ-7 |
| 39 | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | 2013 | БПТГ на базе СЦВ-7 — 2 шт. |
| 40 | ООО «Сахапромстрой» | 2014 | СЦВ-7-159/325 — 5 шт. |
| 41 | ООО «ИНГК Промтех» | 2014 | Сепараторы СЦВ-7-325 и СЦВ-7-159 — 7 шт. |
| 42 | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | 2014 | Сепараторы СЦВ-7-1220 и СЦВ-7-273 — 6 шт. |
| 43 | «РН-Снабжение» ЗАО («ТНК-ВР Снабжение» ЗАО) | 2014 | Сепаратор СЦВ-7-530 — 1 шт. |
| 44 | «Лукойл-АИК» ЗАО | 2014 | Сепаратор СЦВ-7-1220 — 1 шт. |
| 45 | АО «Интергаз Центральная Азия» | 2014 | Сепаратор СЦВ-7-800/40 -1 шт. |
| 46 | ЗАО «ИНЭСС» | 2014 | Сепаратор СЦВ-7-159 – 1 шт. |
| 47 | ФГУП «ФЦДТ Союз» | 2014 | Сепаратор-пылеуловитель регулируемый СЦВ-7-720 – 1 шт. |
| 48 | ООО «Славянск-ЭКО» | 2014 | Сепаратор СЦВ-7 факельный – 1 шт. |
| 49 | ЗАО «Грасис» | 2014 | Фильтр-сепаратор – 1 шт. |
| 50 | ООО «Реактор» | 2014 | Сепаратор СЦВ-7-159 – 1 шт. |
| 51 | ООО «Газпром Добыча Кузнецк» | 2014 | Сепаратор СЦВ-7-159 и сиккативный осушитель в составе АГЗС – 1 установка |
| 52 | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | 2014 | Сепаратор СЦВ-7-159 — 2 шт. |
| 53 | ООО «АвиаГазЦентр» | 2014 | Сепаратор СЦВ-7-159 – 7 шт. |
| 54 | ООО «Самаранефтегаз-Сервис» | 2014 | Сепаратор СЦВ-7 – 1 шт. |
| 55 | ТОО «Самек Интернейшенел» | 2014 | Сепаратор СЦВ-7-219 и СЦВ-7 – 325 – 2 шт. |
| 56 | ТОО «КоЖаН» | 2014 | Сепаратор СЦВ-7-219 (Блочное исполнение) – 1 шт. |
| 57 | ООО «СН-Газдобыча» | 2014 | Сепарационный блок на базе сепаратора СЦВ-7-159 – 1 шт. |
| 58 | ООО «Газпромнефть Восток» | 2014 | Сепаратор СЦВ-7-420 – 1 шт. |
| 59 | ООО «ЮНГ-Сервис» | 2014 | Фильтр-сепаратор — 4 шт. |
| 60 | ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение (КМПО)» | 2014 | Установка блочная сепарационная на базе сепаратора СЦВ-7-530 и СЦВ-7-820 – 4 шт. |
| 61 | ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС» | 2015 | Сепаратор СЦВ-7-530/10 – 14 шт. |
| 62 | ООО «ИНГК-ПРОМТЕХ» | 2015 | Сепаратор СЦВ-7-159 – 6 шт. |
| 63 | ООО «Курганхиммаш» | 2015 | Сепаратор СЦВ-7-159 – 6 шт. |
|
64 |
ОАО «ГМК Норильский никель» |
2015 |
Сепарационный блок с обвязкой и арматурным блоком (Основная нитка- Сепаратор СЦВ-7-700-63; Резервная нитка- Сепаратор СЦВ-7-700-63; Замерная нитка- Сепаратор СЦВ-7-219(800)-63) |
| 65 | ООО «Иркутская нефтяная компания» | 2015 | Сепаратор СЦВ-7-1400/10 – 1 шт.; Сепаратор СЦВ-7-1000/10 – 3 шт. |
| 66 | ООО «Уфанефтемаш» | 2015 | Сепаратор СЦВ-7-377/40 – 1 шт. |
| 67 | Нефтяная компания «РУССНЕФТЬ» | 2015 | Сепаратор СЦВ-7-500/16 – 2 шт. |
| 68 | ОАО «Уралхиммаш» | 2015 | Сепаратор СЦВ-7-630(1400)/16 – 1 шт. |
